Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo
Desde
US$117.5K – US$144K
Habitaciones
2–3
Unidades disponibles
32 / 32
Entrega
Inmediata
Terravista Alameda es un residencial de 32 apartamentos en Alameda, Santo Domingo Oeste, a pasos de la Prolongación 27 de Febrero, la Autopista Duarte y la nueva línea del Metro, cerca del Centro Comercial Plaza Cuadra.
El edificio tiene 5 niveles sobre parqueos techados, con dos tipologías: apartamentos de 2 habitaciones (aprox. 80 m², desde US$117,500) y de 3 habitaciones (aprox. 100 m², desde US$144,000). Ambas tipologías incluyen habitación principal con walk-in closet, balcón, y en los apartamentos de 3 habitaciones un área útil que puede usarse como oficina y una habitación de servicio con baño propio. Los apartamentos del 2do y 5to nivel suman una terraza-balcón adicional de 12 m².
Áreas comunes: 2 ascensores de última generación, planta eléctrica full, portón eléctrico, lockers por nivel, salón multiusos, gimnasio totalmente equipado y área recreativa para niños. Acabados en pisos de cerámica o porcelanato importado, techos en yeso, preinstalación de aire acondicionado, cocina modular con desayunador y agua caliente en todo momento.
Desarrollado por MCT Development Group bajo el Fideicomiso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario Residencial Terravista (RNC-1-33-27530-9), con administración fiduciaria de HTS Fiduciaria.
Imágenes y representación gráfica según proyecto, solo para efectos de ambientación, sujetas a cambios sin previo aviso.
MCT Development Group
Ver desarrolladoraINDURI Inmobiliaria
Ver inmobiliaria| Unidad | Nivel | Hab. | m² | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 202 | 2 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 207 | 2 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 208 | 2 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 301 | 3 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 302 | 3 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 307 | 3 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 308 | 3 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 401 | 4 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 402 | 4 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 407 | 4 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 408 | 4 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 501 | 5 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 502 | 5 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 507 | 5 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 508 | 5 | 2 | 80 m² | US$117.5K | Disponible | |
| 203 | 2 | 3 | 100 m² | US$144K | Disponible | |
| 204 | 2 | 3 | 100 m² | US$144K | Disponible | |
| 205 | 2 | 3 | 100 m² | US$144K | Disponible | |
| 206 | 2 | 3 | 100 m² | US$144K | Disponible |
Desde US$117.5K
32 disponibles